
2015年上半年,上交所、深交所共有187家IPO公司完成A股上市,其中,上交所78家,深交所中小板35家,深交所创业板74家。而2014年全年才125家。
一、券商IPO业务排名
49家证券公司完成IPO业务共计187单,前三甲分别为:国信证券股份有限公司完成17单、广发证券股份有限公司完成11单、华林证券有限责任公司完成10单、平安证券有限公司完成10单。
排名 | 主承销商及保荐机构 | IPO业务数量 |
1 | 国信证券股份有限公司 | 17 |
1 | 广发证券股份有限公司 | 11 |
3 | 华林证券有限公司 | 10 |
3 | 平安证券有限责任公司 | 10 |
5 | 国金证券股份有限公司 | 9 |
5 | 海通证券股份有限公司 | 9 |
5 | 招商证券股份有限公司 | 9 |
8 | 中信证券股份有限公司 | 8 |
9 | 华泰联合证券有限责任公司 | 7 |
10 | 中国国际金融有限公司 | 6 |
10 | 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 | 6 |
10 | 民生证券股份有限公司 | 6 |
13 | 齐鲁证券有限公司 | 5 |
14 | 兴业证券股份有限公司 | 5 |
15 | 光大证券股份有限公司 | 5 |
16 | 西南证券股份有限公司 | 4 |
16 | 国泰君安证券股份有限公司 | 4 |
16 | 中德证券有限责任公司 | 4 |
16 | 中信建投证券股份有限公司 | 4 |
16 | 中国中投证券有限责任公司 | 4 |
21 | 安信证券股份有限公司 | 3 |
21 | 东吴证券股份有限公司 | 3 |
21 | 国元证券股份有限公司 | 3 |
21 | 中原证券股份有限公司 | 3 |
21 | 东方花旗证券有限公司 | 3 |
21 | 瑞银证券有限责任公司 | 3 |
27 | 东北证券股份有限公司 | 2 |
27 | 信达证券股份有限公司 | 2 |
27 | 中银国际证券有限责任公司 | 2 |
27 | 中航证券有限公司 | 2 |
31 | 万联证券有限责任公司 | 1 |
31 | 国海证券股份有限公司 | 1 |
31 | 华英证券有限责任公司 | 1 |
31 | 金元证券股份有限公司 | 1 |
31 | 爱建证券有限责任公司 | 1 |
31 | 广州证券股份有限公司 | 1 |
31 | 日信证券有限责任公司 | 1 |
31 | 中国银河证券股份有限公司 | 1 |
31 | 首创证券有限责任公司 | 1 |
31 | 浙商证券股份有限公司 | 1 |
31 | 湘财证券股份有限公司 | 1 |
31 | 长江证券承销保荐有限公司 | 1 |
31 | 中山证券有限责任公司 | 1 |
31 | 东海证券股份有限公司 | 1 |
31 | 德邦证券股份有限公司 | 1 |
31 | 西部证券股份有限公司 | 1 |
31 | 国都证券有限责任公司 | 1 |
31 | 华西证券股份有限公司 | 1 |
31 | 华融证券股份有限公司 | 1 |
注:国泰君安的联席保荐机构及主承销商为两家,故上表统计的家数为188家,比上半年实际新上市的公司多1家
二、律所IPO业务排名
52家律师事务所参与完成187家公司的IPO业务,前五甲分别为:中伦律师事务所22单、金杜律师事务所17单、国浩律师(上海)事务所完成单、锦天城律师事务所10单、国枫律师事务所9单。
排名 | 律师事务所 | IPO业务数量 |
1 | 北京市中伦律师事务所 | 22 |
2 | 北京市金杜律师事务所 | 17 |
3 | 国浩律师(上海)事务所 | 13 |
4 | 上海市锦天城律师事务所 | 10 |
5 | 北京国枫律师事务所 | 9 |
6 | 北京市海润律师事务所 | 8 |
6 | 北京市康达律师事务所 | 8 |
8 | 广东信达律师事务所 | 7 |
8 | 北京市天元律师事务所 | 7 |
10 | 北京市竞天公诚律师事务所 | 6 |
10 | 北京市君合律师事务所 | 6 |
12 | 国浩律师(深圳)事务所 | 4 |
12 | 北京市嘉源律师事务所 | 4 |
12 | 湖南启元律师事务所 | 4 |
15 | 通力律师事务所 | 3 |
15 | 浙江天册律师事务所 | 3 |
15 | 国浩律师(杭州)事务所 | 3 |
15 | 国浩律师(北京)事务所 | 3 |
15 | 北京德恒律师事务所 | 3 |
15 | 北京市君致律师事务所 | 3 |
15 | 安徽天禾律师事务所 | 3 |
15 | 广东华商律师事务所 | 3 |
23 | 北京市时代九和律师事务所 | 2 |
23 | 北京市通商律师事务所 | 2 |
23 | 北京市中银律师事务所 | 2 |
23 | 安徽承义律师事务所 | 2 |
23 | 北京市长安律师事务所 | 2 |
23 | 浙江六和律师事务所 | 2 |
23 | 北京市海问律师事务所 | 2 |
23 | 上海市广发律师事务所 | 2 |
31 | 北京大成律师事务所 | 1 |
31 | 国浩律师(广州)事务所 | 1 |
31 | 重庆天元律师事务所 | 1 |
31 | 北京观韬律师事务所 | 1 |
31 | 国信信扬律师事务所 | 1 |
31 | 北京市雨仁律师务所 | 1 |
31 | 北京市尚公律师事务所 | 1 |
31 | 江苏世纪同仁律师事务所 | 1 |
31 | 北京市环球律师事务所 | 1 |
31 | 广东君信律师事务所 | 1 |
31 | 北京市国联律师事务所 | 1 |
31 | 上海市联合律师事务所 | 1 |
31 | 上海段和段律师事务所 | 1 |
31 | 北京市博金律师事务所 | 1 |
31 | 北京市浩天信和律师事务所 | 1 |
31 | 上海市瑛明律师事务所 | 1 |
31 | 上海市海华永泰律师事务所 | 1 |
31 | 云南刘胡乐律师事务所 | 1 |
31 | 福建至理律师事务所 | 1 |
31 | 北京德和衡律师事务所 | 1 |
31 | 广东东方昆仑律师事务所 | 1 |
31 | 江苏泰和律师事务所 | 1 |
三、审计机构IPO业务排名
33家会计师事务所参与完成今年上半年的IPO业务,前五甲分别为:立信会计师事务所37单、天健会计师事务所 28单、瑞华会计师事务所19单、信永中和会计师事务所13单、致同会计师事务所10单。
排名 | 审计机构 | IPO业务数量 |
1 | 立信会计师事务所 | 37 |
2 | 天健会计师事务所 | 28 |
3 | 瑞华会计师事务所 | 19 |
4 | 信永中和会计师事务所 | 13 |
5 | 致同会计师事务所 | 10 |
6 | 华普天健会计师事务所 | 9 |
6 | 广东正中珠江会计师事务所 | 9 |
8 | 天职国际会计师事务所 | 8 |
9 | 大华会计师事务所 | 7 |
10 | 中汇会计师事务所 | 5 |
11 | 四川华信(集团)会计师事务所 | 4 |
12 | 上会会计师事务所 | 3 |
12 | 中审亚太会计师事务所 | 3 |
12 | 大信会计师事务所 | 3 |
15 | 天衡会计师事务所 | 2 |
15 | 德勤华永会计师事务所 | 2 |
15 | 山东和信会计师事务所 | 2 |
15 | 安永华明会计师事务所 | 2 |
15 | 普华永道中天会计师事务所 | 2 |
15 | 北京兴华会计师事务所 | 2 |
15 | 北京天圆全会计师事务所 | 2 |
15 | 众华会计师事务所 | 2 |
15 | 众环海华会计师事务所 | 2 |
15 | 江苏苏亚金诚会计师事务所 | 2 |
25 | 中喜会计师事务所 | 1 |
25 | 江苏公证天业会计师事务所 | 1 |
25 | 中准会计师事务所 | 1 |
25 | 中审华寅五洲会计师事务所 | 1 |
25 | 亚太(集团)会计师事务所 | 1 |
25 | 中勤万信会计师事务所 | 1 |
25 | 福建华兴会计师事务所 | 1 |
25 | 中兴华会计师事务所 | 1 |
25 | 北京永拓会计师事务所 | 1 |